Tỉnh | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 22 | 26 | 97 |
G.7 | 529 | 929 | 798 |
G.6 | 740033916405 | 287950825028 | 330245729142 |
G.5 | 9317 | 2679 | 9753 |
G.4 | 19995742515625865265832891661969324 | 88134522996434502929160864981161779 | 62942996507088638223618450492172881 |
G.3 | 8182986580 | 1273379339 | 3365891613 |
G.2 | 57747 | 54801 | 82293 |
G.1 | 57684 | 36459 | 70164 |
ĐB | 761434 | 878232 | 882509 |
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 0, 5 | 1 | 2, 9 |
1 | 7, 9 | 1 | 3 |
2 | 2, 4, 9, 9 | 6, 8, 9, 9 | 1, 3 |
3 | 4 | 2, 3, 4, 9 | - |
4 | 7 | 5 | 2, 2, 5 |
5 | 1, 8 | 9 | 0, 3, 8 |
6 | 5 | - | 4 |
7 | - | 9, 9, 9 | 2 |
8 | 0, 4, 9 | 2, 6 | 1, 6 |
9 | 1, 5 | 9 | 3, 7, 8 |
XSMN (16h15p) | |
Vĩnh Long | |
Trà Vinh | |
Bình Dương | |
XSMT (17h15p) | |
Ninh Thuận | |
Gia Lai | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 6 |