Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 26 | 97 | 22 |
G.7 | 929 | 798 | 529 |
G.6 | 287950825028 | 330245729142 | 740033916405 |
G.5 | 2679 | 9753 | 9317 |
G.4 | 88134522996434502929160864981161779 | 62942996507088638223618450492172881 | 19995742515625865265832891661969324 |
G.3 | 1273379339 | 3365891613 | 8182986580 |
G.2 | 54801 | 82293 | 57747 |
G.1 | 36459 | 70164 | 57684 |
ĐB | 878232 | 882509 | 761434 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 1 | 2, 9 | 0, 5 |
1 | 1 | 3 | 7, 9 |
2 | 6, 8, 9, 9 | 1, 3 | 2, 4, 9, 9 |
3 | 2, 3, 4, 9 | - | 4 |
4 | 5 | 2, 2, 5 | 7 |
5 | 9 | 0, 3, 8 | 1, 8 |
6 | - | 4 | 5 |
7 | 9, 9, 9 | 2 | - |
8 | 2, 6 | 1, 6 | 0, 4, 9 |
9 | 9 | 3, 7, 8 | 1, 5 |
XSMN (16h15p) | |
Bình Thuận | |
An Giang | |
XSMT (17h15p) | |
Quảng Trị | |
Quảng Bình | |
Bình Định | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 5 |