Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 98 | 32 |
G.7 | 366 | 627 |
G.6 | 978958881759 | 217303246037 |
G.5 | 1490 | 1753 |
G.4 | 90640504000073790445020230994603153 | 16088611645593683918032703802547898 |
G.3 | 4754829131 | 7043256346 |
G.2 | 43203 | 07693 |
G.1 | 27775 | 27132 |
ĐB | 401919 | 533609 |
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 0, 3 | 9 |
1 | 9 | 8 |
2 | 3 | 4, 5, 7 |
3 | 1, 7 | 2, 2, 2, 6, 7 |
4 | 0, 5, 6, 8 | 6 |
5 | 3, 9 | 3 |
6 | 6 | 4 |
7 | 5 | 0, 3 |
8 | 8, 9 | 8 |
9 | 0, 8 | 3, 8 |
XSMN (16h15p) | |
Tiền Giang | |
Kiên Giang | |
Đà Lạt | |
XSMT (17h15p) | |
Kon Tum | |
Khánh Hòa | |
Huế | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Chủ nhật |