Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 32 | 98 |
G.7 | 627 | 366 |
G.6 | 217303246037 | 978958881759 |
G.5 | 1753 | 1490 |
G.4 | 16088611645593683918032703802547898 | 90640504000073790445020230994603153 |
G.3 | 7043256346 | 4754829131 |
G.2 | 07693 | 43203 |
G.1 | 27132 | 27775 |
ĐB | 533609 | 401919 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 9 | 0, 3 |
1 | 8 | 9 |
2 | 4, 5, 7 | 3 |
3 | 2, 2, 2, 6, 7 | 1, 7 |
4 | 6 | 0, 5, 6, 8 |
5 | 3 | 3, 9 |
6 | 4 | 6 |
7 | 0, 3 | 5 |
8 | 8 | 8, 9 |
9 | 3, 8 | 0, 8 |
XSMN (16h15p) | |
Vĩnh Long | |
Trà Vinh | |
Bình Dương | |
XSMT (17h15p) | |
Ninh Thuận | |
Gia Lai | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 6 |