Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 47 | 31 | 39 |
G.7 | 616 | 857 | 932 |
G.6 | 709885130509 | 957785336774 | 274884400432 |
G.5 | 0239 | 1094 | 5665 |
G.4 | 98709334288501026331982051693508352 | 04072547221704539682662509324239593 | 21059042181381048376585998148288704 |
G.3 | 3023317306 | 5031136651 | 7436490783 |
G.2 | 34870 | 97745 | 64688 |
G.1 | 16682 | 25325 | 30903 |
ĐB | 579838 | 547014 | 413452 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 5, 6, 9, 9 | - | 3, 4 |
1 | 0, 3, 6 | 1, 4 | 0, 8 |
2 | 8 | 2, 5 | - |
3 | 1, 3, 5, 8, 9 | 1, 3 | 2, 2, 9 |
4 | 7 | 2, 5, 5 | 0, 8 |
5 | 2 | 0, 1, 7 | 2, 9 |
6 | - | - | 4, 5 |
7 | 0 | 2, 4, 7 | 6 |
8 | 2 | 2 | 2, 3, 8 |
9 | 8 | 3, 4 | 9 |
XSMN (16h15p) | |
Long An | |
Hồ Chí Minh | |
Hậu Giang | |
Bình Phước | |
XSMT (17h15p) | |
Quảng Ngãi | |
Đắk Nông | |
Đà Nẵng | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 7 |