Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 47 | 39 | 31 |
G.7 | 616 | 932 | 857 |
G.6 | 709885130509 | 274884400432 | 957785336774 |
G.5 | 0239 | 5665 | 1094 |
G.4 | 98709334288501026331982051693508352 | 21059042181381048376585998148288704 | 04072547221704539682662509324239593 |
G.3 | 3023317306 | 7436490783 | 5031136651 |
G.2 | 34870 | 64688 | 97745 |
G.1 | 16682 | 30903 | 25325 |
ĐB | 579838 | 413452 | 547014 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 5, 6, 9, 9 | 3, 4 | - |
1 | 0, 3, 6 | 0, 8 | 1, 4 |
2 | 8 | - | 2, 5 |
3 | 1, 3, 5, 8, 9 | 2, 2, 9 | 1, 3 |
4 | 7 | 0, 8 | 2, 5, 5 |
5 | 2 | 2, 9 | 0, 1, 7 |
6 | - | 4, 5 | - |
7 | 0 | 6 | 2, 4, 7 |
8 | 2 | 2, 3, 8 | 2 |
9 | 8 | 9 | 3, 4 |
XSMN (16h15p) | |
Vĩnh Long | |
Trà Vinh | |
Bình Dương | |
XSMT (17h15p) | |
Ninh Thuận | |
Gia Lai | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 6 |