Tỉnh | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 70 | 29 | 96 |
G.7 | 442 | 343 | 401 |
G.6 | 609807253382 | 930024593847 | 319597141737 |
G.5 | 1652 | 5911 | 8319 |
G.4 | 49366160203426548627271171279226316 | 63293964889793832866094679778393338 | 80828897500496536265970866614572587 |
G.3 | 9280547014 | 1625553964 | 0730719087 |
G.2 | 80861 | 32734 | 36566 |
G.1 | 62039 | 25564 | 12551 |
ĐB | 247509 | 832616 | 627606 |
Đầu | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 5, 9 | 0 | 1, 6, 7 |
1 | 4, 6, 7 | 1, 6 | 4, 9 |
2 | 0, 5, 7 | 9 | 8 |
3 | 9 | 4, 8, 8 | 7 |
4 | 2 | 3, 7 | 5 |
5 | 2 | 5, 9 | 0, 1 |
6 | 1, 5, 6 | 4, 4, 6, 7 | 5, 5, 6 |
7 | 0 | - | - |
8 | 2 | 3, 8 | 6, 7, 7 |
9 | 2, 8 | 3 | 5, 6 |
XSMN (16h15p) | |
Vĩnh Long | |
Trà Vinh | |
Bình Dương | |
XSMT (17h15p) | |
Ninh Thuận | |
Gia Lai | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 6 |