Tỉnh | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 78 | 12 | 36 |
G.7 | 369 | 161 | 547 |
G.6 | 187030724402 | 922426533734 | 340894736937 |
G.5 | 4638 | 1540 | 8012 |
G.4 | 02222999872618845104876056403334433 | 09060562896873546341622130803173982 | 07289169938634323480509771910716941 |
G.3 | 3870139498 | 6003359165 | 5354091056 |
G.2 | 39619 | 79519 | 61575 |
G.1 | 45427 | 92692 | 73399 |
ĐB | 424362 | 352055 | 768154 |
Đầu | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 1, 2, 4, 5 | - | 7, 8 |
1 | 9 | 2, 3, 9 | 2 |
2 | 2, 7 | 4 | - |
3 | 3, 3, 8 | 1, 3, 4, 5 | 6, 7 |
4 | - | 0, 1 | 0, 1, 3, 7 |
5 | - | 3, 5 | 4, 6 |
6 | 2, 9 | 0, 1, 5 | - |
7 | 0, 2, 8 | - | 3, 5, 7 |
8 | 7, 8 | 2, 9 | 0, 9 |
9 | 8 | 2 | 3, 9 |
XSMN (16h15p) | |
Bình Thuận | |
An Giang | |
XSMT (17h15p) | |
Quảng Trị | |
Quảng Bình | |
Bình Định | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 5 |