Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 43 | 19 |
G.7 | 859 | 344 | 807 |
G.6 | 033713306261 | 717844336619 | 061773112860 |
G.5 | 0448 | 9668 | 3696 |
G.4 | 10255598482490480842826577816052518 | 39708317549971184169464599237148385 | 46879066099429909095127130611848765 |
G.3 | 3393999557 | 9472253059 | 2033068016 |
G.2 | 36897 | 79262 | 95092 |
G.1 | 73140 | 15611 | 91067 |
ĐB | 807242 | 395088 | 902792 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 4 | 8 | 7, 9 |
1 | 6, 8 | 1, 1, 9 | 1, 3, 6, 7, 8, 9 |
2 | - | 2 | - |
3 | 0, 7, 9 | 3 | 0 |
4 | 0, 2, 2, 8, 8 | 3, 4 | - |
5 | 5, 7, 7, 9 | 4, 9, 9 | - |
6 | 0, 1 | 2, 8, 9 | 0, 5, 7 |
7 | - | 1, 8 | 9 |
8 | - | 5, 8 | - |
9 | 7 | - | 2, 2, 5, 6, 9 |
XSMN (16h15p) | |
Bình Thuận | |
An Giang | |
XSMT (17h15p) | |
Quảng Trị | |
Quảng Bình | |
Bình Định | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 5 |