Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 27 | 82 |
G.7 | 277 | 146 |
G.6 | 700166867838 | 242868262190 |
G.5 | 3106 | 7352 |
G.4 | 55383594222190683354418513074039634 | 81057926615552175639788721619904725 |
G.3 | 4815549922 | 7096401730 |
G.2 | 37362 | 76794 |
G.1 | 00195 | 66575 |
ĐB | 808888 | 355850 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1, 6, 6 | - |
1 | - | - |
2 | 2, 2, 7 | 1, 5, 6, 8 |
3 | 4, 8 | 0, 9 |
4 | 0 | 6 |
5 | 1, 4, 5 | 0, 2, 7 |
6 | 2 | 1, 4 |
7 | 7 | 2, 5 |
8 | 3, 6, 8 | 2 |
9 | 5 | 0, 4, 9 |
XSMN (16h15p) | |
Hồ Chí Minh | |
Đồng Tháp | |
Cà Mau | |
XSMT (17h15p) | |
Phú Yên | |
Huế | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 2 |