Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 68 | 71 |
G.7 | 884 | 232 |
G.6 | 259283872605 | 752053550254 |
G.5 | 1157 | 6111 |
G.4 | 46307233306895168771654161816451816 | 68940788596320263380410385810996364 |
G.3 | 4502438626 | 1503805598 |
G.2 | 92912 | 14031 |
G.1 | 54285 | 15759 |
ĐB | 915617 | 784924 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5, 7 | 2, 9 |
1 | 2, 6, 6, 7 | 1 |
2 | 4, 6 | 0, 4 |
3 | 0 | 1, 2, 8, 8 |
4 | - | 0 |
5 | 1, 7 | 4, 5, 9, 9 |
6 | 4, 8 | 4 |
7 | 1 | 1 |
8 | 4, 5, 7 | 0 |
9 | 2 | 8 |
XSMN (16h15p) | |
Hồ Chí Minh | |
Đồng Tháp | |
Cà Mau | |
XSMT (17h15p) | |
Phú Yên | |
Huế | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 2 |