Tỉnh | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 03 | 48 | 31 |
G.7 | 186 | 552 | 376 |
G.6 | 627878716414 | 631461249339 | 319978815305 |
G.5 | 2486 | 7275 | 4341 |
G.4 | 75893758483625664705345833802749681 | 50395063807596778210636145367266526 | 03621502980559022527522705934283790 |
G.3 | 8105989051 | 2225044809 | 6190088168 |
G.2 | 55673 | 56455 | 49299 |
G.1 | 21487 | 04242 | 39324 |
ĐB | 024048 | 572898 | 030676 |
Đầu | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 3, 5 | 9 | 0, 5 |
1 | 4 | 0, 4, 4 | - |
2 | 7 | 4, 6 | 1, 4, 7 |
3 | - | 9 | 1 |
4 | 8, 8 | 2, 8 | 1, 2 |
5 | 1, 6, 9 | 0, 2, 5 | - |
6 | - | 7 | 8 |
7 | 1, 3, 8 | 2, 5 | 0, 6, 6 |
8 | 1, 3, 6, 6, 7 | 0 | 1 |
9 | 3 | 5, 8 | 0, 0, 8, 9, 9 |
XSMN (16h15p) | |
Long An | |
Hồ Chí Minh | |
Hậu Giang | |
Bình Phước | |
XSMT (17h15p) | |
Quảng Ngãi | |
Đắk Nông | |
Đà Nẵng | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 7 |