Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 28 | 72 |
G.7 | 503 | 400 |
G.6 | 450455379585 | 960299579125 |
G.5 | 9157 | 5924 |
G.4 | 66616475589113450132570580459971992 | 09097532596164820852241959956558356 |
G.3 | 5922684942 | 4207764444 |
G.2 | 31626 | 32854 |
G.1 | 93134 | 19976 |
ĐB | 443916 | 722917 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 3, 4 | 0, 2 |
1 | 6, 6 | 7 |
2 | 6, 6, 8 | 4, 5 |
3 | 2, 4, 4, 7 | - |
4 | 2 | 4, 8 |
5 | 7, 8, 8 | 2, 4, 6, 7, 9 |
6 | - | 5 |
7 | - | 2, 6, 7 |
8 | 5 | - |
9 | 2, 9 | 5, 7 |
XSMN (16h15p) | |
Long An | |
Hồ Chí Minh | |
Hậu Giang | |
Bình Phước | |
XSMT (17h15p) | |
Quảng Ngãi | |
Đắk Nông | |
Đà Nẵng | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 7 |