Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 84 | 26 |
G.7 | 021 | 797 | 052 |
G.6 | 943680817769 | 934608987605 | 452565083639 |
G.5 | 4101 | 1031 | 9161 |
G.4 | 77336031712322887229853444472349554 | 12035429941977630342946642448177904 | 68603388056851976193910320902254166 |
G.3 | 0876998649 | 0112424000 | 7762602414 |
G.2 | 79962 | 49457 | 04442 |
G.1 | 94557 | 23394 | 00974 |
ĐB | 657289 | 127270 | 544059 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0, 4, 5 | 3, 5, 8 |
1 | - | - | 4, 9 |
2 | 1, 3, 8, 9 | 4 | 2, 5, 6, 6 |
3 | 4, 6, 6 | 1, 5 | 2, 9 |
4 | 4, 9 | 2, 6 | 2 |
5 | 4, 7 | 7 | 2, 9 |
6 | 2, 9, 9 | 4 | 1, 6 |
7 | 1 | 0, 6 | 4 |
8 | 1, 9 | 1, 4 | - |
9 | - | 4, 4, 7, 8 | 3 |
XSMN (16h15p) | |
Vĩnh Long | |
Trà Vinh | |
Bình Dương | |
XSMT (17h15p) | |
Ninh Thuận | |
Gia Lai | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 6 |