Tỉnh | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 84 | 26 | 34 |
G.7 | 797 | 052 | 021 |
G.6 | 934608987605 | 452565083639 | 943680817769 |
G.5 | 1031 | 9161 | 4101 |
G.4 | 12035429941977630342946642448177904 | 68603388056851976193910320902254166 | 77336031712322887229853444472349554 |
G.3 | 0112424000 | 7762602414 | 0876998649 |
G.2 | 49457 | 04442 | 79962 |
G.1 | 23394 | 00974 | 94557 |
ĐB | 127270 | 544059 | 657289 |
Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 0, 4, 5 | 3, 5, 8 | 1 |
1 | - | 4, 9 | - |
2 | 4 | 2, 5, 6, 6 | 1, 3, 8, 9 |
3 | 1, 5 | 2, 9 | 4, 6, 6 |
4 | 2, 6 | 2 | 4, 9 |
5 | 7 | 2, 9 | 4, 7 |
6 | 4 | 1, 6 | 2, 9, 9 |
7 | 0, 6 | 4 | 1 |
8 | 1, 4 | - | 1, 9 |
9 | 4, 4, 7, 8 | 3 | - |
XSMN (16h15p) | |
Hồ Chí Minh | |
Đồng Tháp | |
Cà Mau | |
XSMT (17h15p) | |
Phú Yên | |
Huế | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 2 |