Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 48 | 75 |
G.7 | 847 | 292 |
G.6 | 470670409275 | 561663201374 |
G.5 | 8597 | 3168 |
G.4 | 41498636470653504495690501290682494 | 80315675683119907542889665947016631 |
G.3 | 7088748180 | 3149015893 |
G.2 | 92368 | 96997 |
G.1 | 53263 | 87240 |
ĐB | 480177 | 125098 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6, 6 | |
1 | 5, 6 | |
2 | 0 | |
3 | 5 | 1 |
4 | 0, 7, 7, 8 | 0, 2 |
5 | 0 | |
6 | 3, 8 | 6, 8, 8 |
7 | 5, 7 | 0, 4, 5 |
8 | 0, 7 | |
9 | 4, 5, 7, 8 | 0, 2, 3, 7, 8, 9 |
XSMN (16h15p) | |
Long An | |
Hồ Chí Minh | |
Hậu Giang | |
Bình Phước | |
XSMT (17h15p) | |
Quảng Ngãi | |
Đắk Nông | |
Đà Nẵng | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 7 |