rung Ngày 9-1-2024
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 84 | 50 |
G.7 | 830 | 809 |
G.6 | 587761176715 | 349281539514 |
G.5 | 0559 | 0713 |
G.4 | 66174185989303229544236621118543941 | 02958254544524126529360169818216546 |
G.3 | 3916064334 | 7369424495 |
G.2 | 52437 | 27972 |
G.1 | 06858 | 88059 |
ĐB | 954832 | 538541 |
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 9 | |
1 | 5, 7 | 3, 4, 6 |
2 | 9 | |
3 | 0, 2, 2, 4, 7 | |
4 | 1, 4 | 1, 1, 6 |
5 | 8, 9 | 0, 3, 4, 8, 9 |
6 | 0, 2 | |
7 | 4, 7 | 2 |
8 | 4, 5 | 2 |
9 | 8 | 2, 4, 5 |
rung Ngày 9-1-2024
XSMN (16h15p) | |
Vĩnh Long | |
Trà Vinh | |
Bình Dương | |
XSMT (17h15p) | |
Ninh Thuận | |
Gia Lai | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 6 |