Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 39 | 26 |
G.7 | 666 | 715 |
G.6 | 428112834337 | 518440653131 |
G.5 | 0838 | 4276 |
G.4 | 97029317652509985963950880272087741 | 04751158824778631959418593426549025 |
G.3 | 4304413848 | 6703411440 |
G.2 | 40424 | 40211 |
G.1 | 92732 | 17545 |
ĐB | 219388 | 189383 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | ||
1 | 1, 5 | |
2 | 0, 4, 9 | 5, 6 |
3 | 2, 7, 8, 9 | 1, 4 |
4 | 1, 4, 8 | 0, 5 |
5 | 1, 9, 9 | |
6 | 3, 5, 6 | 5, 5 |
7 | 6 | |
8 | 1, 3, 8, 8 | 2, 3, 4, 6 |
9 | 9 |
XSMN (16h15p) | |
Long An | |
Hồ Chí Minh | |
Hậu Giang | |
Bình Phước | |
XSMT (17h15p) | |
Quảng Ngãi | |
Đắk Nông | |
Đà Nẵng | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 7 |