Tỉnh | Bình Phước | Long An | TPHCM | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 74 | 90 | 88 | 70 |
G.7 | 968 | 468 | 750 | 317 |
G.6 | 660879502282 | 885337063617 | 211703169867 | 619553506207 |
G.5 | 5630 | 0720 | 4264 | 4074 |
G.4 | 00195035363984194486501720532332517 | 48278582488322957682503431376737131 | 97157552603499867471227106625487152 | 90496149842626991479166714884738755 |
G.3 | 5322866643 | 7435215806 | 5949396484 | 4857530334 |
G.2 | 36796 | 13355 | 02453 | 24694 |
G.1 | 58083 | 77554 | 19957 | 04480 |
ĐB | 063764 | 018531 | 827568 | 913539 |
Đầu | Bình Phước | Long An | TPHCM | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 8 | 6, 6 | - | 7 |
1 | 7 | 7 | 0, 6, 7 | 7 |
2 | 3, 8 | 0, 9 | - | - |
3 | 0, 6 | 1, 1 | - | 4, 9 |
4 | 1, 3 | 3, 8 | - | 7 |
5 | 0 | 2, 3, 4, 5 | 0, 2, 3, 4, 7, 7 | 0, 5 |
6 | 4, 8 | 7, 8 | 0, 4, 7, 8 | 9 |
7 | 2, 4 | 8 | 1 | 0, 1, 4, 5, 9 |
8 | 2, 3, 6 | 2 | 4, 8 | 0, 4 |
9 | 5, 6 | 0 | 3, 8 | 4, 5, 6 |
XSMN (16h15p) | |
Bình Thuận | |
An Giang | |
XSMT (17h15p) | |
Quảng Trị | |
Quảng Bình | |
Bình Định | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 5 |