Tỉnh | Bình Phước | Hậu Giang | TPHCM | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 74 | 70 | 88 | 90 |
G.7 | 968 | 317 | 750 | 468 |
G.6 | 660879502282 | 619553506207 | 211703169867 | 885337063617 |
G.5 | 5630 | 4074 | 4264 | 0720 |
G.4 | 00195035363984194486501720532332517 | 90496149842626991479166714884738755 | 97157552603499867471227106625487152 | 48278582488322957682503431376737131 |
G.3 | 5322866643 | 4857530334 | 5949396484 | 7435215806 |
G.2 | 36796 | 24694 | 02453 | 13355 |
G.1 | 58083 | 04480 | 19957 | 77554 |
ĐB | 063764 | 913539 | 827568 | 018531 |
Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TPHCM | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 8 | 7 | - | 6, 6 |
1 | 7 | 7 | 0, 6, 7 | 7 |
2 | 3, 8 | - | - | 0, 9 |
3 | 0, 6 | 4, 9 | - | 1, 1 |
4 | 1, 3 | 7 | - | 3, 8 |
5 | 0 | 0, 5 | 0, 2, 3, 4, 7, 7 | 2, 3, 4, 5 |
6 | 4, 8 | 9 | 0, 4, 7, 8 | 7, 8 |
7 | 2, 4 | 0, 1, 4, 5, 9 | 1 | 8 |
8 | 2, 3, 6 | 0, 4 | 4, 8 | 2 |
9 | 5, 6 | 4, 5, 6 | 3, 8 | 0 |
XSMN (16h15p) | |
Bình Thuận | |
An Giang | |
XSMT (17h15p) | |
Quảng Trị | |
Quảng Bình | |
Bình Định | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 5 |