Tỉnh | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 15 | 90 | 12 |
G.7 | 514 | 995 | 239 |
G.6 | 582036393132 | 936541780680 | 637867516240 |
G.5 | 8514 | 8566 | 2787 |
G.4 | 02657016061967473045289769788342855 | 80284347181517889091113032095758888 | 77249234153545989233277247530137416 |
G.3 | 2528852989 | 7020610863 | 6422921964 |
G.2 | 85602 | 47219 | 16435 |
G.1 | 50115 | 94452 | 46130 |
ĐB | 821412 | 240358 | 346316 |
Đầu | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 2, 6 | 3, 6 | 1 |
1 | 2, 4, 4, 5, 5 | 8, 9 | 2, 5, 6, 6 |
2 | 0 | - | 4, 9 |
3 | 2, 9 | - | 0, 3, 5, 9 |
4 | 5 | - | 0, 9 |
5 | 5, 7 | 2, 7, 8 | 1, 9 |
6 | - | 3, 5, 6 | 4 |
7 | 4, 6 | 8, 8 | 8 |
8 | 3, 8, 9 | 0, 4, 8 | 7 |
9 | - | 0, 1, 5 | - |
XSMN (16h15p) | |
Tiền Giang | |
Kiên Giang | |
Đà Lạt | |
XSMT (17h15p) | |
Kon Tum | |
Khánh Hòa | |
Huế | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Chủ nhật |