Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 90 | 15 | 12 |
G.7 | 995 | 514 | 239 |
G.6 | 936541780680 | 582036393132 | 637867516240 |
G.5 | 8566 | 8514 | 2787 |
G.4 | 80284347181517889091113032095758888 | 02657016061967473045289769788342855 | 77249234153545989233277247530137416 |
G.3 | 7020610863 | 2528852989 | 6422921964 |
G.2 | 47219 | 85602 | 16435 |
G.1 | 94452 | 50115 | 46130 |
ĐB | 240358 | 821412 | 346316 |
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 3, 6 | 2, 6 | 1 |
1 | 8, 9 | 2, 4, 4, 5, 5 | 2, 5, 6, 6 |
2 | - | 0 | 4, 9 |
3 | - | 2, 9 | 0, 3, 5, 9 |
4 | - | 5 | 0, 9 |
5 | 2, 7, 8 | 5, 7 | 1, 9 |
6 | 3, 5, 6 | - | 4 |
7 | 8, 8 | 4, 6 | 8 |
8 | 0, 4, 8 | 3, 8, 9 | 7 |
9 | 0, 1, 5 | - | - |
XSMN (16h15p) | |
Tiền Giang | |
Kiên Giang | |
Đà Lạt | |
XSMT (17h15p) | |
Kon Tum | |
Khánh Hòa | |
Huế | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Chủ nhật |