Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 12 | 15 | 90 |
G.7 | 239 | 514 | 995 |
G.6 | 637867516240 | 582036393132 | 936541780680 |
G.5 | 2787 | 8514 | 8566 |
G.4 | 77249234153545989233277247530137416 | 02657016061967473045289769788342855 | 80284347181517889091113032095758888 |
G.3 | 6422921964 | 2528852989 | 7020610863 |
G.2 | 16435 | 85602 | 47219 |
G.1 | 46130 | 50115 | 94452 |
ĐB | 346316 | 821412 | 240358 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 1 | 2, 6 | 3, 6 |
1 | 2, 5, 6, 6 | 2, 4, 4, 5, 5 | 8, 9 |
2 | 4, 9 | 0 | - |
3 | 0, 3, 5, 9 | 2, 9 | - |
4 | 0, 9 | 5 | - |
5 | 1, 9 | 5, 7 | 2, 7, 8 |
6 | 4 | - | 3, 5, 6 |
7 | 8 | 4, 6 | 8, 8 |
8 | 7 | 3, 8, 9 | 0, 4, 8 |
9 | - | - | 0, 1, 5 |
XSMN (16h15p) | |
Hồ Chí Minh | |
Đồng Tháp | |
Cà Mau | |
XSMT (17h15p) | |
Phú Yên | |
Huế | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 2 |