Tỉnh | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 61 | 39 | 65 | 86 |
G.7 | 149 | 027 | 869 | 742 |
G.6 | 224934430232 | 357519204916 | 064278469829 | 378387164911 |
G.5 | 7568 | 1502 | 6315 | 2356 |
G.4 | 22968186236993410347937277106476824 | 88769574087670771366372106158599950 | 33117926336887821191279385540550182 | 18981677513198685232630566112402967 |
G.3 | 3983754044 | 5407916935 | 7771393696 | 9948019573 |
G.2 | 71726 | 26503 | 09340 | 12052 |
G.1 | 36162 | 12463 | 65906 | 68306 |
ĐB | 187173 | 736932 | 504117 | 058823 |
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | - | 2, 3, 7, 8 | 5, 6 | 6 |
1 | - | 0, 6 | 3, 5, 7, 7 | 1, 6 |
2 | 3, 4, 6, 7 | 0, 7 | 9 | 3, 4 |
3 | 2, 4, 7 | 2, 5, 9 | 3, 8 | 2 |
4 | 3, 4, 7, 9, 9 | - | 0, 2, 6 | 2 |
5 | - | 0 | - | 1, 2, 6, 6 |
6 | 1, 2, 4, 8, 8 | 3, 6, 9 | 5, 9 | 7 |
7 | 3 | 5, 9 | 8 | 3 |
8 | - | 5 | 2 | 0, 1, 3, 6, 6 |
9 | - | - | 1, 6 | - |
XSMN (16h15p) | |
Bình Thuận | |
An Giang | |
XSMT (17h15p) | |
Quảng Trị | |
Quảng Bình | |
Bình Định | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 5 |