Tỉnh | TPHCM | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
G.8 | 61 | 39 | 86 | 65 |
G.7 | 149 | 027 | 742 | 869 |
G.6 | 224934430232 | 357519204916 | 378387164911 | 064278469829 |
G.5 | 7568 | 1502 | 2356 | 6315 |
G.4 | 22968186236993410347937277106476824 | 88769574087670771366372106158599950 | 18981677513198685232630566112402967 | 33117926336887821191279385540550182 |
G.3 | 3983754044 | 5407916935 | 9948019573 | 7771393696 |
G.2 | 71726 | 26503 | 12052 | 09340 |
G.1 | 36162 | 12463 | 68306 | 65906 |
ĐB | 187173 | 736932 | 058823 | 504117 |
Đầu | TPHCM | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | - | 2, 3, 7, 8 | 6 | 5, 6 |
1 | - | 0, 6 | 1, 6 | 3, 5, 7, 7 |
2 | 3, 4, 6, 7 | 0, 7 | 3, 4 | 9 |
3 | 2, 4, 7 | 2, 5, 9 | 2 | 3, 8 |
4 | 3, 4, 7, 9, 9 | - | 2 | 0, 2, 6 |
5 | - | 0 | 1, 2, 6, 6 | - |
6 | 1, 2, 4, 8, 8 | 3, 6, 9 | 7 | 5, 9 |
7 | 3 | 5, 9 | 3 | 8 |
8 | - | 5 | 0, 1, 3, 6, 6 | 2 |
9 | - | - | - | 1, 6 |
XSMN (16h15p) | |
Bình Thuận | |
An Giang | |
XSMT (17h15p) | |
Quảng Trị | |
Quảng Bình | |
Bình Định | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 5 |