Tỉnh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | TPHCM |
---|---|---|---|---|
G.8 | 39 | 65 | 86 | 61 |
G.7 | 027 | 869 | 742 | 149 |
G.6 | 357519204916 | 064278469829 | 378387164911 | 224934430232 |
G.5 | 1502 | 6315 | 2356 | 7568 |
G.4 | 88769574087670771366372106158599950 | 33117926336887821191279385540550182 | 18981677513198685232630566112402967 | 22968186236993410347937277106476824 |
G.3 | 5407916935 | 7771393696 | 9948019573 | 3983754044 |
G.2 | 26503 | 09340 | 12052 | 71726 |
G.1 | 12463 | 65906 | 68306 | 36162 |
ĐB | 736932 | 504117 | 058823 | 187173 |
Đầu | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | TPHCM |
---|---|---|---|---|
0 | 2, 3, 7, 8 | 5, 6 | 6 | - |
1 | 0, 6 | 3, 5, 7, 7 | 1, 6 | - |
2 | 0, 7 | 9 | 3, 4 | 3, 4, 6, 7 |
3 | 2, 5, 9 | 3, 8 | 2 | 2, 4, 7 |
4 | - | 0, 2, 6 | 2 | 3, 4, 7, 9, 9 |
5 | 0 | - | 1, 2, 6, 6 | - |
6 | 3, 6, 9 | 5, 9 | 7 | 1, 2, 4, 8, 8 |
7 | 5, 9 | 8 | 3 | 3 |
8 | 5 | 2 | 0, 1, 3, 6, 6 | - |
9 | - | 1, 6 | - | - |
XSMN (16h15p) | |
Long An | |
Hồ Chí Minh | |
Hậu Giang | |
Bình Phước | |
XSMT (17h15p) | |
Quảng Ngãi | |
Đắk Nông | |
Đà Nẵng | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 7 |