Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 59 | 57 |
G.7 | 101 | 013 | 008 |
G.6 | 984366188783 | 972190723058 | 487236574319 |
G.5 | 8733 | 8317 | 7913 |
G.4 | 92456771771921776605363384181762938 | 88642965025059528071396397932477549 | 00310227380651937912331667364573933 |
G.3 | 1507003749 | 0655458167 | 9029799040 |
G.2 | 48366 | 72972 | 79637 |
G.1 | 85806 | 37918 | 27096 |
ĐB | 500370 | 221165 | 012082 |
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
---|---|---|---|
0 | 1, 5, 6 | 2 | 8 |
1 | 7, 7, 8 | 3, 7, 8 | 0, 2, 3, 9, 9 |
2 | - | 1, 4 | - |
3 | 3, 8, 8 | 9 | 3, 7, 8 |
4 | 2, 3, 9 | 2, 9 | 0, 5 |
5 | 6 | 4, 8, 9 | 7, 7 |
6 | 6 | 5, 7 | 6 |
7 | 0, 0, 7 | 1, 2, 2 | 2 |
8 | 3 | - | 2 |
9 | - | 5 | 6, 7 |
XSMN (16h15p) | |
Tiền Giang | |
Kiên Giang | |
Đà Lạt | |
XSMT (17h15p) | |
Kon Tum | |
Khánh Hòa | |
Huế | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Chủ nhật |