Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 87 | 00 | 68 |
G.7 | 076 | 774 | 260 |
G.6 | 344515776116 | 145948225405 | 054355529080 |
G.5 | 6801 | 1910 | 4146 |
G.4 | 56263341332122502892185249757441171 | 21498987118524973553164316487705400 | 28991560490776310994514612649070375 |
G.3 | 6803293716 | 4456367123 | 0164832727 |
G.2 | 91881 | 21747 | 06706 |
G.1 | 70045 | 11041 | 01673 |
ĐB | 057647 | 874442 | 090154 |
Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0, 0, 5 | 6 |
1 | 6, 6 | 0, 1 | - |
2 | 4, 5 | 2, 3 | 7 |
3 | 2, 3 | 1 | - |
4 | 5, 5, 7 | 1, 2, 7, 9 | 3, 6, 8, 9 |
5 | - | 3, 9 | 2, 4 |
6 | 3 | 3 | 0, 1, 3, 8 |
7 | 1, 4, 6, 7 | 4, 7 | 3, 5 |
8 | 1, 7 | - | 0 |
9 | 2 | 8 | 0, 1, 4 |
XSMN (16h15p) | |
Bình Thuận | |
An Giang | |
XSMT (17h15p) | |
Quảng Trị | |
Quảng Bình | |
Bình Định | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 5 |