Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 70 | 84 |
G.7 | 694 | 212 | 842 |
G.6 | 691185214071 | 941757110405 | 582590598601 |
G.5 | 4316 | 0915 | 5368 |
G.4 | 64296824672985331368331810250810885 | 33677814630275993356640917906570166 | 64353726717595781905142477967290458 |
G.3 | 3488910520 | 6669627905 | 3967848069 |
G.2 | 34263 | 42591 | 50876 |
G.1 | 09223 | 39360 | 58135 |
ĐB | 291649 | 488382 | 084716 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 2, 8 | 5, 5 | 1, 5 |
1 | 1, 6 | 1, 2, 5, 7 | 6 |
2 | 0, 1, 3 | - | 5 |
3 | - | - | 5 |
4 | 9 | - | 2, 7 |
5 | 3 | 6, 9 | 3, 7, 8, 9 |
6 | 3, 7, 8 | 0, 3, 5, 6 | 8, 9 |
7 | 1 | 0, 7 | 1, 2, 6, 8 |
8 | 1, 5, 9 | 2 | 4 |
9 | 4, 6 | 1, 1, 6 | - |
XSMN (16h15p) | |
Vĩnh Long | |
Trà Vinh | |
Bình Dương | |
XSMT (17h15p) | |
Ninh Thuận | |
Gia Lai | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 6 |