Tỉnh | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 86 | 70 | 48 |
G.7 | 614 | 011 | 937 |
G.6 | 439424620807 | 971543199182 | 857918865944 |
G.5 | 5659 | 9733 | 6430 |
G.4 | 27648300042658795541387743029547959 | 82411555233447066489360696709346304 | 88584441638549853197614614182968335 |
G.3 | 4550833441 | 9724245660 | 3209960393 |
G.2 | 58739 | 14214 | 49357 |
G.1 | 72304 | 01813 | 44061 |
ĐB | 935249 | 700957 | 192955 |
Đầu | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 4, 4, 7, 8 | 4 | - |
1 | 4 | 1, 1, 3, 4, 5, 9 | - |
2 | - | 3 | 9 |
3 | 9 | 3 | 0, 5, 7 |
4 | 1, 1, 8, 9 | 2 | 4, 8 |
5 | 9, 9 | 7 | 5, 7 |
6 | 2 | 0, 9 | 1, 1, 3 |
7 | 4 | 0, 0 | 9 |
8 | 6, 7 | 2, 9 | 4, 6 |
9 | 4, 5 | 3 | 3, 7, 8, 9 |
XSMN (16h15p) | |
Hồ Chí Minh | |
Đồng Tháp | |
Cà Mau | |
XSMT (17h15p) | |
Phú Yên | |
Huế | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 2 |