Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 70 | 86 | 48 |
G.7 | 011 | 614 | 937 |
G.6 | 971543199182 | 439424620807 | 857918865944 |
G.5 | 9733 | 5659 | 6430 |
G.4 | 82411555233447066489360696709346304 | 27648300042658795541387743029547959 | 88584441638549853197614614182968335 |
G.3 | 9724245660 | 4550833441 | 3209960393 |
G.2 | 14214 | 58739 | 49357 |
G.1 | 01813 | 72304 | 44061 |
ĐB | 700957 | 935249 | 192955 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 4 | 4, 4, 7, 8 | - |
1 | 1, 1, 3, 4, 5, 9 | 4 | - |
2 | 3 | - | 9 |
3 | 3 | 9 | 0, 5, 7 |
4 | 2 | 1, 1, 8, 9 | 4, 8 |
5 | 7 | 9, 9 | 5, 7 |
6 | 0, 9 | 2 | 1, 1, 3 |
7 | 0, 0 | 4 | 9 |
8 | 2, 9 | 6, 7 | 4, 6 |
9 | 3 | 4, 5 | 3, 7, 8, 9 |
XSMN (16h15p) | |
Vĩnh Long | |
Trà Vinh | |
Bình Dương | |
XSMT (17h15p) | |
Ninh Thuận | |
Gia Lai | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 6 |