Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 82 | 17 |
G.7 | 962 | 439 |
G.6 | 472401612314 | 269865590138 |
G.5 | 8120 | 8512 |
G.4 | 93457536376060500795185954364615584 | 63237638510334221107705679815559334 |
G.3 | 8576686949 | 6908467700 |
G.2 | 41795 | 94097 |
G.1 | 07657 | 72456 |
ĐB | 616590 | 726360 |
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 5 | 0, 7 |
1 | 4 | 2, 7 |
2 | 0, 4 | - |
3 | 7 | 4, 7, 8, 9 |
4 | 6, 9 | 2 |
5 | 7, 7 | 1, 5, 6, 9 |
6 | 1, 2, 6 | 0, 7 |
7 | - | - |
8 | 2, 4 | 4 |
9 | 0, 5, 5, 5 | 7, 8 |
XSMN (16h15p) | |
Vĩnh Long | |
Trà Vinh | |
Bình Dương | |
XSMT (17h15p) | |
Ninh Thuận | |
Gia Lai | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 6 |