Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 48 | 65 |
G.7 | 538 | 558 |
G.6 | 637379065112 | 920817128591 |
G.5 | 4112 | 1395 |
G.4 | 53106735704926282974017899087380428 | 05312553041758782152071106085368328 |
G.3 | 8376481812 | 1359729680 |
G.2 | 56043 | 37573 |
G.1 | 94152 | 44799 |
ĐB | 669872 | 416593 |
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 6, 6 | 4, 8 |
1 | 2, 2, 2 | 0, 2, 2 |
2 | 8 | 8 |
3 | 8 | - |
4 | 3, 8 | - |
5 | 2 | 2, 3, 8 |
6 | 2, 4 | 5 |
7 | 0, 2, 3, 3, 4 | 3 |
8 | 9 | 0, 7 |
9 | - | 1, 3, 5, 7, 9 |
XSMN (16h15p) | |
Vĩnh Long | |
Trà Vinh | |
Bình Dương | |
XSMT (17h15p) | |
Ninh Thuận | |
Gia Lai | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 6 |