Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 68 | 24 |
G.7 | 827 | 456 |
G.6 | 628605926719 | 545214670776 |
G.5 | 1472 | 5007 |
G.4 | 36231511169476358228356664331601490 | 02239303620972298883927737106201853 |
G.3 | 7639237304 | 3628005994 |
G.2 | 28963 | 62055 |
G.1 | 96947 | 14788 |
ĐB | 112673 | 433694 |
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 4 | 7 |
1 | 6, 6, 9 | - |
2 | 7, 8 | 2, 4 |
3 | 1 | 9 |
4 | 7 | - |
5 | - | 2, 3, 5, 6 |
6 | 3, 3, 6, 8 | 2, 2, 7 |
7 | 2, 3 | 3, 6 |
8 | 6 | 0, 3, 8 |
9 | 0, 2, 2 | 4, 4 |
XSMN (16h15p) | |
Vĩnh Long | |
Trà Vinh | |
Bình Dương | |
XSMT (17h15p) | |
Ninh Thuận | |
Gia Lai | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 6 |