Tỉnh | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 24 | 14 | 11 |
G.7 | 309 | 699 | 333 |
G.6 | 381599959898 | 938897622796 | 451669089604 |
G.5 | 6853 | 4016 | 5606 |
G.4 | 34130736368989513085731705239788388 | 61449268205694589253198810283741317 | 15652071066392237021206955468404826 |
G.3 | 2281082450 | 8972566935 | 2072620038 |
G.2 | 55281 | 47347 | 31371 |
G.1 | 42904 | 32137 | 80983 |
ĐB | 783058 | 281516 | 762643 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-2-2025
Đầu | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 4, 9 | 4, 6, 6, 8 | |
1 | 0, 5 | 4, 6, 6, 7 | 1, 6 |
2 | 4 | 0, 5 | 1, 2, 6, 6 |
3 | 0, 6 | 5, 7, 7 | 3, 8 |
4 | 5, 7, 9 | 3 | |
5 | 0, 3, 8 | 3 | 2 |
6 | 2 | ||
7 | 0 | 1 | |
8 | 1, 5, 8 | 1, 8 | 3, 4 |
9 | 5, 5, 7, 8 | 6, 9 | 5 |