Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 94 | 15 |
G.7 | 302 | 036 |
G.6 | 248930039102 | 464892503838 |
G.5 | 1304 | 6211 |
G.4 | 43504333003019011926003887052010868 | 87483887425629615808409704319434286 |
G.3 | 6252544708 | 9261568612 |
G.2 | 99616 | 14656 |
G.1 | 27364 | 46249 |
ĐB | 686327 | 706092 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0, 2, 2, 3, 4, 4, 8 | 8 |
1 | 6 | 1, 2, 5, 5 |
2 | 0, 5, 6, 7 | |
3 | 6, 8 | |
4 | 2, 8, 9 | |
5 | 0, 6 | |
6 | 4, 8 | |
7 | 0 | |
8 | 8, 9 | 3, 6 |
9 | 0, 4 | 2, 4, 6 |
XSMN (16h15p) | |
Vĩnh Long | |
Trà Vinh | |
Bình Dương | |
XSMT (17h15p) | |
Ninh Thuận | |
Gia Lai | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 6 |