Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 15 | 94 |
G.7 | 036 | 302 |
G.6 | 464892503838 | 248930039102 |
G.5 | 6211 | 1304 |
G.4 | 87483887425629615808409704319434286 | 43504333003019011926003887052010868 |
G.3 | 9261568612 | 6252544708 |
G.2 | 14656 | 99616 |
G.1 | 46249 | 27364 |
ĐB | 706092 | 686327 |
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 8 | 0, 2, 2, 3, 4, 4, 8 |
1 | 1, 2, 5, 5 | 6 |
2 | 0, 5, 6, 7 | |
3 | 6, 8 | |
4 | 2, 8, 9 | |
5 | 0, 6 | |
6 | 4, 8 | |
7 | 0 | |
8 | 3, 6 | 8, 9 |
9 | 2, 4, 6 | 0, 4 |
XSMN (16h15p) | |
Long An | |
Hồ Chí Minh | |
Hậu Giang | |
Bình Phước | |
XSMT (17h15p) | |
Quảng Ngãi | |
Đắk Nông | |
Đà Nẵng | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 7 |