Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
---|---|---|---|
G.8 | 94 | 48 | 19 |
G.7 | 625 | 258 | 846 |
G.6 | 310626994915 | 437364707943 | 765818165242 |
G.5 | 0895 | 3547 | 0897 |
G.4 | 69017741873446664251234524071994211 | 59989373736536570012919596240302267 | 19319644644583636845918108638225012 |
G.3 | 4698461319 | 3370252300 | 4471643967 |
G.2 | 03035 | 32781 | 88352 |
G.1 | 73382 | 33063 | 03403 |
ĐB | 312488 | 282936 | 180023 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-2-2025
Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
---|---|---|---|
0 | 6 | 0, 2, 3 | 3 |
1 | 1, 5, 7, 9, 9 | 2 | 0, 2, 6, 6, 9, 9 |
2 | 5 | 3 | |
3 | 5 | 6 | 6 |
4 | 3, 7, 8 | 2, 5, 6 | |
5 | 1, 2 | 8, 9 | 2, 8 |
6 | 6 | 3, 5, 7 | 4, 7 |
7 | 0, 3, 3 | ||
8 | 2, 4, 7, 8 | 1, 9 | 2 |
9 | 4, 5, 9 | 7 |