Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
---|---|---|---|
G.8 | 00 | 14 | 08 |
G.7 | 484 | 401 | 835 |
G.6 | 174241045856 | 448545772937 | 532780303625 |
G.5 | 0131 | 7518 | 6719 |
G.4 | 94620871098308440403579505170143558 | 07948621403263927071181547390174981 | 26210263257504404280998855803717856 |
G.3 | 0338960038 | 0687832416 | 5457236937 |
G.2 | 84369 | 28525 | 82327 |
G.1 | 89258 | 55030 | 25602 |
ĐB | 730200 | 968131 | 392426 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-11-2024
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
---|---|---|---|
0 | 0, 0, 1, 3, 4, 9 | 1, 1 | 2, 8 |
1 | 4, 6, 8 | 0, 9 | |
2 | 0 | 5 | 5, 5, 6, 7, 7 |
3 | 1, 8 | 0, 1, 7, 9 | 0, 5, 7, 7 |
4 | 2 | 0, 8 | 4 |
5 | 0, 6, 8, 8 | 4 | 6 |
6 | 9 | ||
7 | 1, 7, 8 | 2 | |
8 | 4, 4, 9 | 1, 5 | 0, 5 |
9 |