Tỉnh | Hậu Giang | Long An | Bình Phước | TPHCM |
---|---|---|---|---|
G.8 | 51 | 53 | 89 | 18 |
G.7 | 947 | 212 | 543 | 453 |
G.6 | 284176502215 | 213852005456 | 347236326093 | 675516797714 |
G.5 | 6788 | 7157 | 6532 | 3691 |
G.4 | 58940493204873377503282889457770520 | 67478488652043438330973711271202570 | 71852856589751694341949340983243236 | 80662230855589425346780327247740982 |
G.3 | 2473566247 | 9968619377 | 0404392254 | 7190554803 |
G.2 | 49653 | 00073 | 18731 | 86132 |
G.1 | 28377 | 90466 | 83697 | 15255 |
ĐB | 698229 | 786900 | 148756 | 457881 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-12-2024
Đầu | Hậu Giang | Long An | Bình Phước | TPHCM |
---|---|---|---|---|
0 | 3 | 0, 0 | 3, 5 | |
1 | 5 | 2, 2 | 6 | 4, 8 |
2 | 0, 0, 9 | |||
3 | 3, 5 | 0, 4, 8 | 1, 2, 2, 2, 4, 6 | 2, 2 |
4 | 0, 1, 7, 7 | 1, 3, 3 | 6 | |
5 | 0, 1, 3 | 3, 6, 7 | 2, 4, 6, 8 | 3, 5, 5 |
6 | 5, 6 | 2 | ||
7 | 7, 7 | 0, 1, 3, 7, 8 | 2 | 7, 9 |
8 | 8, 8 | 6 | 9 | 1, 2, 5 |
9 | 3, 7 | 1, 4 |