XSMN Thứ 4 – Xổ Số Miền Nam Thứ Tư Hàng Tuần – XS MN 4

XSMN Thứ 4 »

Tỉnh Sóc TrăngĐồng NaiCần Thơ
G.8 85 27 29
G.7 966 341 708
G.6 723406872229 366335952113 410850937064
G.5 1005 2991 7200
G.4 01025924268198049657641003662084514 40516207286773565362616089754862300 57866867324581772870941437515751015
G.3 3188834816 6945542550 2750222935
G.2 54576 92180 42424
G.1 78103 02376 32665
ĐB 310027 840252 858567
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-2-2025

Đầu Sóc TrăngĐồng NaiCần Thơ
0 0, 3, 5 0, 8 0, 2, 8, 8
1 4, 6 3, 6 5, 7
2 0, 5, 6, 7, 9 7, 8 4, 9
3 4 5 2, 5
4 1, 8 3
5 7 0, 2, 5 7
6 6 2, 3 4, 5, 6, 7
7 6 6 0
8 0, 5, 7, 8 0
9 1, 5 3

XSMN Thứ 4 »

Tỉnh Sóc TrăngĐồng NaiCần Thơ
G.8 62 47 14
G.7 759 662 929
G.6 115696336131 834296063506 174771462168
G.5 0435 1141 9990
G.4 72426646332691177325321390334270198 79279254091167737727869474020109484 89681330211208500950444742399461236
G.3 1292784152 7294831130 1131989573
G.2 32741 74370 49814
G.1 11165 92719 16802
ĐB 487035 976168 621312
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-2-2025

Đầu Sóc TrăngĐồng NaiCần Thơ
0 1, 6, 6, 9 2
1 1 9 2, 4, 4, 9
2 5, 6, 7 7 1, 9
3 1, 3, 3, 5, 5, 9 0 6
4 1, 2 1, 2, 7, 7, 8 6, 7
5 2, 6, 9 0
6 2, 5 2, 8 8
7 0, 7, 9 3, 4
8 4 1, 5
9 8 0, 4

XSMN Thứ 4 »

Tỉnh Cần ThơĐồng NaiSóc Trăng
G.8 13 58 88
G.7 596 713 427
G.6 249063258564 542251127419 947264636940
G.5 4727 5429 0900
G.4 77885733032564639174313440992860391 81499490735490793415058991070441861 11025446998701972518122919139087032
G.3 5210016444 4487132456 2749320191
G.2 00697 55982 64096
G.1 44368 16802 03359
ĐB 703996 903805 525395
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-1-2025

Đầu Cần ThơĐồng NaiSóc Trăng
0 0, 3 2, 4, 5, 7 0
1 3 2, 3, 5, 9 8, 9
2 5, 7, 8 2, 9 5, 7
3 2
4 4, 4, 6 0
5 6, 8 9
6 4, 8 1 3
7 4 1, 3 2
8 5 2 8
9 0, 1, 6, 6, 7 9, 9 0, 1, 1, 3, 5, 6, 9

XSMN Thứ 4 »

Tỉnh Sóc TrăngĐồng NaiCần Thơ
G.8 90 68 28
G.7 986 118 924
G.6 118046476531 985502731027 879018242586
G.5 1224 1447 5165
G.4 21625096967462796121813877312722710 34216436606710711881295015515247852 25330056134635837884118073337077683
G.3 3093861951 6232093106 9948248520
G.2 96693 97404 82272
G.1 93477 31186 85037
ĐB 254731 042817 785329
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-1-2025

Đầu Sóc TrăngĐồng NaiCần Thơ
0 1, 4, 6, 7 7
1 0 6, 7, 8 3
2 1, 4, 5, 7, 7 0, 7 0, 4, 4, 8, 9
3 1, 1, 8 0, 7
4 7 7
5 1 2, 2, 5 8
6 0, 8 5
7 7 3 0, 2
8 0, 6, 7 1, 6 2, 3, 4, 6
9 0, 3, 6 0

XSMN Thứ 4 »

Tỉnh Cần ThơĐồng NaiSóc Trăng
G.8 71 70 92
G.7 673 173 665
G.6 604459602555 175427224643 356928316568
G.5 0269 0114 3503
G.4 88544840827564901432505520230248445 47058897923874355260208033714295543 60202729359406378982023960129785612
G.3 7454619646 9453793200 1910290358
G.2 33211 75880 41329
G.1 32453 80808 78629
ĐB 151115 778021 813214
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-1-2025

Đầu Cần ThơĐồng NaiSóc Trăng
0 2 0, 3, 8 2, 2, 3
1 1, 5 4 2, 4
2 1, 2 9, 9
3 2 7 1, 5
4 4, 4, 5, 6, 6, 9 2, 3, 3, 3
5 2, 3, 5 4, 8 8
6 0, 9 0 3, 5, 8, 9
7 1, 3 0, 3
8 2 0 2
9 2 2, 6, 7
Xem thêm

XSMN thứ 4 hàng tuần minh ngọc trực tiếp – Kết quả xổ số miền Nam ngày thứ tư miễn phí – XSMNthu4 chuẩn – KQ XS MN T4 hôm nay tại vuaxoso.me mới cập nhật. Xổ số miền Nam thứ 4 chính xác nhất – KQ xs miền Nam bữa thứ tư.