Tỉnh | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 85 | 27 | 29 |
G.7 | 966 | 341 | 708 |
G.6 | 723406872229 | 366335952113 | 410850937064 |
G.5 | 1005 | 2991 | 7200 |
G.4 | 01025924268198049657641003662084514 | 40516207286773565362616089754862300 | 57866867324581772870941437515751015 |
G.3 | 3188834816 | 6945542550 | 2750222935 |
G.2 | 54576 | 92180 | 42424 |
G.1 | 78103 | 02376 | 32665 |
ĐB | 310027 | 840252 | 858567 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-2-2025
Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 0, 3, 5 | 0, 8 | 0, 2, 8, 8 |
1 | 4, 6 | 3, 6 | 5, 7 |
2 | 0, 5, 6, 7, 9 | 7, 8 | 4, 9 |
3 | 4 | 5 | 2, 5 |
4 | 1, 8 | 3 | |
5 | 7 | 0, 2, 5 | 7 |
6 | 6 | 2, 3 | 4, 5, 6, 7 |
7 | 6 | 6 | 0 |
8 | 0, 5, 7, 8 | 0 | |
9 | 1, 5 | 3 |