Tỉnh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | TPHCM |
---|---|---|---|---|
G.8 | 21 | 67 | 98 | 54 |
G.7 | 778 | 534 | 086 | 034 |
G.6 | 091002172485 | 328323427409 | 228496577626 | 654335611659 |
G.5 | 4873 | 7883 | 6553 | 9057 |
G.4 | 03438741812143971527184414383309690 | 28289590159156979663762710213560787 | 00105612455178961099305370750954002 | 46990708095143645083469522408638015 |
G.3 | 6076656412 | 9639770022 | 8059710314 | 8710283019 |
G.2 | 33488 | 97802 | 30352 | 25986 |
G.1 | 14351 | 79242 | 01471 | 66418 |
ĐB | 033554 | 227867 | 445376 | 081430 |
Đầu | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | TPHCM |
---|---|---|---|---|
0 | - | 2, 9 | 2, 5, 9 | 2, 9 |
1 | 0, 2, 7 | 5 | 4 | 5, 8, 9 |
2 | 1, 7 | 2 | 6 | - |
3 | 3, 8, 9 | 4, 5 | 7 | 0, 4, 6 |
4 | 1 | 2, 2 | 5 | 3 |
5 | 1, 4 | - | 2, 3, 7 | 2, 4, 7, 9 |
6 | 6 | 3, 7, 7, 9 | - | 1 |
7 | 3, 8 | 1 | 1, 6 | - |
8 | 1, 5, 8 | 3, 3, 7, 9 | 4, 6, 9 | 3, 6, 6 |
9 | 0 | 7 | 7, 8, 9 | 0 |
XSMN (16h15p) | |
Vĩnh Long | |
Trà Vinh | |
Bình Dương | |
XSMT (17h15p) | |
Ninh Thuận | |
Gia Lai | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 6 |