Tỉnh | TPHCM | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
G.8 | 54 | 21 | 98 | 67 |
G.7 | 034 | 778 | 086 | 534 |
G.6 | 654335611659 | 091002172485 | 228496577626 | 328323427409 |
G.5 | 9057 | 4873 | 6553 | 7883 |
G.4 | 46990708095143645083469522408638015 | 03438741812143971527184414383309690 | 00105612455178961099305370750954002 | 28289590159156979663762710213560787 |
G.3 | 8710283019 | 6076656412 | 8059710314 | 9639770022 |
G.2 | 25986 | 33488 | 30352 | 97802 |
G.1 | 66418 | 14351 | 01471 | 79242 |
ĐB | 081430 | 033554 | 445376 | 227867 |
Đầu | TPHCM | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | 2, 9 | - | 2, 5, 9 | 2, 9 |
1 | 5, 8, 9 | 0, 2, 7 | 4 | 5 |
2 | - | 1, 7 | 6 | 2 |
3 | 0, 4, 6 | 3, 8, 9 | 7 | 4, 5 |
4 | 3 | 1 | 5 | 2, 2 |
5 | 2, 4, 7, 9 | 1, 4 | 2, 3, 7 | - |
6 | 1 | 6 | - | 3, 7, 7, 9 |
7 | - | 3, 8 | 1, 6 | 1 |
8 | 3, 6, 6 | 1, 5, 8 | 4, 6, 9 | 3, 3, 7, 9 |
9 | 0 | 0 | 7, 8, 9 | 7 |
XSMN (16h15p) | |
Vĩnh Long | |
Trà Vinh | |
Bình Dương | |
XSMT (17h15p) | |
Ninh Thuận | |
Gia Lai | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 6 |