Tỉnh | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 50 | 98 |
G.7 | 386 | 856 | 572 |
G.6 | 831523771232 | 117704656468 | 093217080202 |
G.5 | 1723 | 0071 | 9334 |
G.4 | 93054933660425061685000110066323784 | 10499320026616574819758200815607102 | 97673263796922494866306235781129048 |
G.3 | 6718480252 | 2627599259 | 4368400037 |
G.2 | 35903 | 15286 | 72446 |
G.1 | 49049 | 19753 | 15341 |
ĐB | 965046 | 615244 | 881049 |
Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 3 | 2, 2 | 2, 8 |
1 | 1, 5 | 9 | 1 |
2 | 3 | 0 | 3, 4 |
3 | 2 | 2, 4, 7 | |
4 | 6, 9 | 4 | 1, 6, 8, 9 |
5 | 0, 2, 4 | 0, 3, 6, 6, 9 | |
6 | 3, 6 | 5, 5, 8 | 6 |
7 | 7 | 1, 5, 7 | 2, 3, 9 |
8 | 1, 4, 4, 5, 6 | 6 | 4 |
9 | 9 | 8 |
XSMN (16h15p) | |
Bình Thuận | |
An Giang | |
XSMT (17h15p) | |
Quảng Trị | |
Quảng Bình | |
Bình Định | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 5 |