Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 40 | 05 |
G.7 | 153 | 917 |
G.6 | 240772281668 | 761526891193 |
G.5 | 3845 | 5648 |
G.4 | 38098381400093516063987993263119694 | 18711430354555928875256929137478552 |
G.3 | 8217255432 | 4472631363 |
G.2 | 64197 | 54245 |
G.1 | 53798 | 35059 |
ĐB | 733872 | 803902 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 7 | 2, 5 |
1 | - | 1, 5, 7 |
2 | 8 | 6 |
3 | 1, 2, 5 | 5 |
4 | 0, 0, 5 | 5, 8 |
5 | 3 | 2, 9, 9 |
6 | 3, 8 | 3 |
7 | 2, 2 | 4, 5 |
8 | - | 9 |
9 | 4, 7, 8, 8, 9 | 2, 3 |
XSMN (16h15p) | |
Vĩnh Long | |
Trà Vinh | |
Bình Dương | |
XSMT (17h15p) | |
Ninh Thuận | |
Gia Lai | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 6 |