Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 64 | 49 | 45 |
G.7 | 233 | 157 | 195 |
G.6 | 438780471648 | 855186767613 | 694185016361 |
G.5 | 6506 | 8507 | 6911 |
G.4 | 75356623045056176215678806039819087 | 25758621384016799334167547389958211 | 79109874690443235625169714272028767 |
G.3 | 0817793481 | 9709840581 | 4151356764 |
G.2 | 59635 | 40496 | 75558 |
G.1 | 28510 | 70731 | 16798 |
ĐB | 835628 | 983396 | 249035 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 4, 6 | 7 | 1, 9 |
1 | 0, 5 | 1, 3 | 1, 3 |
2 | 8 | - | 0, 5 |
3 | 3, 5 | 1, 4, 8 | 2, 5 |
4 | 7, 8 | 9 | 1, 5 |
5 | 6 | 1, 4, 7, 8 | 8 |
6 | 1, 4 | 7 | 1, 4, 7, 9 |
7 | 7 | 6 | 1 |
8 | 0, 1, 7, 7 | 1 | - |
9 | 8 | 6, 6, 8, 9 | 5, 8 |
XSMN (16h15p) | |
Bình Thuận | |
An Giang | |
XSMT (17h15p) | |
Quảng Trị | |
Quảng Bình | |
Bình Định | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 5 |