Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 39 | 73 | 89 |
G.7 | 615 | 456 | 345 |
G.6 | 688424729863 | 770688066191 | 645229645394 |
G.5 | 4590 | 4323 | 2698 |
G.4 | 71690981268821620530837999594257941 | 00227105346149582208299066998990967 | 93343764024089533471376327256194821 |
G.3 | 1518527425 | 7159612498 | 8221509999 |
G.2 | 38100 | 58878 | 11680 |
G.1 | 39451 | 99453 | 03388 |
ĐB | 640591 | 274561 | 919424 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 0 | 6, 6, 6, 8 | 2 |
1 | 5, 6 | - | 5 |
2 | 5, 6 | 3, 7 | 1, 4 |
3 | 0, 9 | 4 | 2 |
4 | 1, 2 | - | 3, 5 |
5 | 1 | 3, 6 | 2 |
6 | 3 | 1, 7 | 1, 4 |
7 | 2 | 3, 8 | 1 |
8 | 4, 5 | 9 | 0, 8, 9 |
9 | 0, 0, 1, 9 | 1, 5, 6, 8 | 4, 5, 8, 9 |
XSMN (16h15p) | |
Vĩnh Long | |
Trà Vinh | |
Bình Dương | |
XSMT (17h15p) | |
Ninh Thuận | |
Gia Lai | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 6 |