Tỉnh | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G.8 | 89 | 73 | 39 |
G.7 | 345 | 456 | 615 |
G.6 | 645229645394 | 770688066191 | 688424729863 |
G.5 | 2698 | 4323 | 4590 |
G.4 | 93343764024089533471376327256194821 | 00227105346149582208299066998990967 | 71690981268821620530837999594257941 |
G.3 | 8221509999 | 7159612498 | 1518527425 |
G.2 | 11680 | 58878 | 38100 |
G.1 | 03388 | 99453 | 39451 |
ĐB | 919424 | 274561 | 640591 |
Đầu | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 2 | 6, 6, 6, 8 | 0 |
1 | 5 | - | 5, 6 |
2 | 1, 4 | 3, 7 | 5, 6 |
3 | 2 | 4 | 0, 9 |
4 | 3, 5 | - | 1, 2 |
5 | 2 | 3, 6 | 1 |
6 | 1, 4 | 1, 7 | 3 |
7 | 1 | 3, 8 | 2 |
8 | 0, 8, 9 | 9 | 4, 5 |
9 | 4, 5, 8, 9 | 1, 5, 6, 8 | 0, 0, 1, 9 |
XSMN (16h15p) | |
Bình Thuận | |
An Giang | |
XSMT (17h15p) | |
Quảng Trị | |
Quảng Bình | |
Bình Định | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 5 |