Tỉnh | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 31 | 20 | 73 |
G.7 | 366 | 054 | 090 |
G.6 | 531004243016 | 554805418354 | 079971807162 |
G.5 | 4812 | 9256 | 8382 |
G.4 | 32311379402134771857979007730906614 | 46334937367359126263436403701477876 | 48637073960982215642663318271626302 |
G.3 | 5730867141 | 6114460909 | 6014537801 |
G.2 | 30522 | 84283 | 71505 |
G.1 | 10681 | 07799 | 50730 |
ĐB | 107700 | 187240 | 527815 |
Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 0, 0, 8, 9 | 9 | 1, 2, 5 |
1 | 0, 1, 2, 4, 6 | 4 | 5, 6 |
2 | 2, 4 | 0 | 2 |
3 | 1 | 4, 6 | 0, 1, 7 |
4 | 0, 1, 7 | 0, 0, 1, 4, 8 | 2, 5 |
5 | 7 | 4, 4, 6 | - |
6 | 6 | 3 | 2 |
7 | - | 6 | 3 |
8 | 1 | 3 | 0, 2 |
9 | - | 1, 9 | 0, 6, 9 |
XSMN (16h15p) | |
Bình Thuận | |
An Giang | |
XSMT (17h15p) | |
Quảng Trị | |
Quảng Bình | |
Bình Định | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 5 |