Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 36 | 47 |
G.7 | 509 | 054 |
G.6 | 132125971148 | 929452610376 |
G.5 | 6098 | 3032 |
G.4 | 41836485335212247223246062309066967 | 41559647980025920075086445660290932 |
G.3 | 2834371370 | 1613933695 |
G.2 | 62918 | 61241 |
G.1 | 84545 | 74216 |
ĐB | 127372 | 944394 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6, 9 | 2 |
1 | 8 | 6 |
2 | 1, 2, 3 | |
3 | 3, 6, 6 | 2, 2, 9 |
4 | 3, 5, 8 | 1, 4, 7 |
5 | 4, 9, 9 | |
6 | 7 | 1 |
7 | 0, 2 | 5, 6 |
8 | ||
9 | 0, 7, 8 | 4, 4, 5, 8 |
XSMN (16h15p) | |
Hồ Chí Minh | |
Đồng Tháp | |
Cà Mau | |
XSMT (17h15p) | |
Phú Yên | |
Huế | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 2 |