Tỉnh | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 13 | 47 | 54 |
G.7 | 515 | 591 | 178 |
G.6 | 380563746658 | 158394400479 | 844365864792 |
G.5 | 2681 | 2202 | 6410 |
G.4 | 29164927652682007679331602572839535 | 36051600299736508577120788087627702 | 99599415789685715087162823024758564 |
G.3 | 0063268313 | 3239123793 | 8490996619 |
G.2 | 09515 | 52834 | 11035 |
G.1 | 33864 | 58167 | 08116 |
ĐB | 057576 | 276110 | 045153 |
Đầu | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 5 | 2, 2 | 9 |
1 | 3, 3, 5, 5 | 0 | 0, 6, 9 |
2 | 0, 8 | 9 | |
3 | 2, 5 | 4 | 5 |
4 | 0, 7 | 3, 7 | |
5 | 8 | 1 | 3, 4, 7 |
6 | 0, 4, 4, 5 | 5, 7 | 4 |
7 | 4, 6, 9 | 6, 7, 8, 9 | 8, 8 |
8 | 1 | 3 | 2, 6, 7 |
9 | 1, 1, 3 | 2, 9 |
XSMN (16h15p) | |
Tiền Giang | |
Kiên Giang | |
Đà Lạt | |
XSMT (17h15p) | |
Kon Tum | |
Khánh Hòa | |
Huế | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Chủ nhật |