Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 87 | 12 |
G.7 | 882 | 449 |
G.6 | 715887614905 | 086291279664 |
G.5 | 3985 | 1789 |
G.4 | 11510164326869797243914506324556172 | 53894433974816489261962736378960489 |
G.3 | 5072397382 | 7917780434 |
G.2 | 22215 | 07513 |
G.1 | 72435 | 67090 |
ĐB | 428591 | 415322 |
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 5 | |
1 | 0, 5 | 2, 3 |
2 | 3 | 2, 7 |
3 | 2, 5 | 4 |
4 | 3, 5 | 9 |
5 | 0, 8 | |
6 | 1 | 1, 2, 4, 4 |
7 | 2 | 3, 7 |
8 | 2, 2, 5, 7 | 9, 9, 9 |
9 | 1, 7 | 0, 4, 7 |
XSMN (16h15p) | |
Hồ Chí Minh | |
Đồng Tháp | |
Cà Mau | |
XSMT (17h15p) | |
Phú Yên | |
Huế | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 2 |