Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 12 | 87 |
G.7 | 449 | 882 |
G.6 | 086291279664 | 715887614905 |
G.5 | 1789 | 3985 |
G.4 | 53894433974816489261962736378960489 | 11510164326869797243914506324556172 |
G.3 | 7917780434 | 5072397382 |
G.2 | 07513 | 22215 |
G.1 | 67090 | 72435 |
ĐB | 415322 | 428591 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5 | |
1 | 2, 3 | 0, 5 |
2 | 2, 7 | 3 |
3 | 4 | 2, 5 |
4 | 9 | 3, 5 |
5 | 0, 8 | |
6 | 1, 2, 4, 4 | 1 |
7 | 3, 7 | 2 |
8 | 9, 9, 9 | 2, 2, 5, 7 |
9 | 0, 4, 7 | 1, 7 |
XSMN (16h15p) | |
Tiền Giang | |
Kiên Giang | |
Đà Lạt | |
XSMT (17h15p) | |
Kon Tum | |
Khánh Hòa | |
Huế | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Chủ nhật |