Tỉnh | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 84 | 13 | 48 |
G.7 | 048 | 027 | 371 |
G.6 | 483529345092 | 408438372270 | 905854480772 |
G.5 | 8524 | 4487 | 3652 |
G.4 | 28051932606264586369561765901803659 | 97095215249895831812640803431096504 | 92056431801383937739224701517199405 |
G.3 | 7596705272 | 7070979465 | 2137947390 |
G.2 | 94379 | 63253 | 18490 |
G.1 | 13479 | 15970 | 60233 |
ĐB | 195536 | 549159 | 398050 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 4, 9 | 5 | |
1 | 8 | 0, 2, 3 | |
2 | 4 | 4, 7 | |
3 | 4, 5, 6 | 7 | 3, 9, 9 |
4 | 5, 8 | 8, 8 | |
5 | 1, 9 | 3, 8, 9 | 0, 2, 6, 8 |
6 | 0, 7, 9 | 5 | |
7 | 2, 6, 9, 9 | 0, 0 | 0, 1, 1, 2, 9 |
8 | 4 | 0, 4, 7 | 0 |
9 | 2 | 5 | 0, 0 |
XSMN (16h15p) | |
Tiền Giang | |
Kiên Giang | |
Đà Lạt | |
XSMT (17h15p) | |
Kon Tum | |
Khánh Hòa | |
Huế | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Chủ nhật |