Tỉnh | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 40 | 15 |
G.7 | 701 | 405 | 874 |
G.6 | 021967117026 | 722344063850 | 482067784020 |
G.5 | 3355 | 3957 | 3012 |
G.4 | 57102909300886730112701791961777453 | 50826410789620965883895989526315758 | 14340891124886696406432384273738576 |
G.3 | 8581732664 | 2771418579 | 0555459344 |
G.2 | 84959 | 35199 | 30232 |
G.1 | 16321 | 82090 | 32766 |
ĐB | 016148 | 758755 | 857772 |
Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | 1, 2 | 5, 6, 9 | 6 |
1 | 1, 2, 7, 7, 9 | 4 | 2, 2, 5 |
2 | 1, 6 | 3, 6 | 0, 0 |
3 | 0 | 2, 7, 8 | |
4 | 8 | 0 | 0, 4 |
5 | 3, 5, 9 | 0, 5, 7, 8 | 4 |
6 | 4, 7 | 3 | 6, 6 |
7 | 1, 9 | 8, 9 | 2, 4, 6, 8 |
8 | 3 | ||
9 | 0, 8, 9 |
XSMN (16h15p) | |
Hồ Chí Minh | |
Đồng Tháp | |
Cà Mau | |
XSMT (17h15p) | |
Phú Yên | |
Huế | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 2 |