Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 44 | 91 | 69 |
G.7 | 766 | 820 | 029 |
G.6 | 763100548132 | 704418289756 | 651528142374 |
G.5 | 1099 | 7431 | 7918 |
G.4 | 01627910184101309438357807844383972 | 71318612459488132994756887624890011 | 26310832880126488848688627907427631 |
G.3 | 9232153083 | 6213753563 | 9157369909 |
G.2 | 20571 | 86107 | 22995 |
G.1 | 89360 | 31971 | 45767 |
ĐB | 816662 | 229909 | 854091 |
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 7, 9 | 9 | |
1 | 3, 8 | 1, 8 | 0, 4, 5, 8 |
2 | 1, 7 | 0, 8 | 9 |
3 | 1, 2, 8 | 1, 7 | 1 |
4 | 3, 4 | 4, 5, 8 | 8 |
5 | 4 | 6 | |
6 | 0, 2, 6 | 3 | 2, 4, 7, 9 |
7 | 1, 2 | 1 | 3, 4, 4 |
8 | 0, 3 | 1, 8 | 8 |
9 | 9 | 1, 4 | 1, 5 |
XSMN (16h15p) | |
Vĩnh Long | |
Trà Vinh | |
Bình Dương | |
XSMT (17h15p) | |
Ninh Thuận | |
Gia Lai | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 6 |