Tỉnh | Long An | TPHCM | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 26 | 28 | 69 | 25 |
G.7 | 545 | 655 | 875 | 882 |
G.6 | 269184726548 | 239149613783 | 701300273089 | 782742570747 |
G.5 | 2291 | 1398 | 8225 | 5485 |
G.4 | 40583318306477207652361220609496292 | 49444836143374040888715957839981277 | 94794649954450754264757465059876142 | 16161480525474485766537599537656868 |
G.3 | 7902555313 | 0907494545 | 9362382183 | 2487833199 |
G.2 | 01819 | 60292 | 82883 | 19778 |
G.1 | 85633 | 77332 | 20992 | 27064 |
ĐB | 874063 | 299997 | 172692 | 592318 |
Đầu | Long An | TPHCM | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 7 | |||
1 | 3, 9 | 4 | 3 | 8 |
2 | 2, 5, 6 | 8 | 3, 5, 7 | 5, 7 |
3 | 0, 3 | 2 | ||
4 | 5, 8 | 0, 4, 5 | 2, 6 | 4, 7 |
5 | 2 | 5 | 2, 7, 9 | |
6 | 3 | 1 | 4, 9 | 1, 4, 6, 8 |
7 | 2, 2 | 4, 7 | 5 | 6, 8, 8 |
8 | 3 | 3, 8 | 3, 3, 9 | 2, 5 |
9 | 1, 1, 2, 4 | 1, 2, 5, 7, 8, 9 | 2, 2, 4, 5, 8 | 9 |
XSMN (16h15p) | |
Bình Thuận | |
An Giang | |
XSMT (17h15p) | |
Quảng Trị | |
Quảng Bình | |
Bình Định | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 5 |