Tỉnh | TPHCM | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 28 | 69 | 25 | 26 |
G.7 | 655 | 875 | 882 | 545 |
G.6 | 239149613783 | 701300273089 | 782742570747 | 269184726548 |
G.5 | 1398 | 8225 | 5485 | 2291 |
G.4 | 49444836143374040888715957839981277 | 94794649954450754264757465059876142 | 16161480525474485766537599537656868 | 40583318306477207652361220609496292 |
G.3 | 0907494545 | 9362382183 | 2487833199 | 7902555313 |
G.2 | 60292 | 82883 | 19778 | 01819 |
G.1 | 77332 | 20992 | 27064 | 85633 |
ĐB | 299997 | 172692 | 592318 | 874063 |
Đầu | TPHCM | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 7 | |||
1 | 4 | 3 | 8 | 3, 9 |
2 | 8 | 3, 5, 7 | 5, 7 | 2, 5, 6 |
3 | 2 | 0, 3 | ||
4 | 0, 4, 5 | 2, 6 | 4, 7 | 5, 8 |
5 | 5 | 2, 7, 9 | 2 | |
6 | 1 | 4, 9 | 1, 4, 6, 8 | 3 |
7 | 4, 7 | 5 | 6, 8, 8 | 2, 2 |
8 | 3, 8 | 3, 3, 9 | 2, 5 | 3 |
9 | 1, 2, 5, 7, 8, 9 | 2, 2, 4, 5, 8 | 9 | 1, 1, 2, 4 |
XSMN (16h15p) | |
Hồ Chí Minh | |
Đồng Tháp | |
Cà Mau | |
XSMT (17h15p) | |
Phú Yên | |
Huế | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 2 |