Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
---|---|---|---|
G.8 | 62 | 33 | 58 |
G.7 | 611 | 369 | 968 |
G.6 | 665685558931 | 658972869298 | 959771069330 |
G.5 | 4971 | 0772 | 8620 |
G.4 | 03148353143914547890826795129112425 | 04065159689364947270105331445873077 | 03725905377481931356028319698358898 |
G.3 | 1069519594 | 3621782434 | 1811480292 |
G.2 | 40539 | 82819 | 33927 |
G.1 | 80256 | 66290 | 14199 |
ĐB | 271422 | 252764 | 046413 |
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
---|---|---|---|
0 | 6 | ||
1 | 1, 4 | 7, 9 | 3, 4, 9 |
2 | 2, 5 | 0, 5, 7 | |
3 | 1, 9 | 3, 3, 4 | 0, 1, 7 |
4 | 5, 8 | 9 | |
5 | 5, 6, 6 | 8 | 6, 8 |
6 | 2 | 4, 5, 8, 9 | 8 |
7 | 1, 9 | 0, 2, 7 | |
8 | 6, 9 | 3 | |
9 | 0, 1, 4, 5 | 0, 8 | 2, 7, 8, 9 |
XSMN (16h15p) | |
Long An | |
Hồ Chí Minh | |
Hậu Giang | |
Bình Phước | |
XSMT (17h15p) | |
Quảng Ngãi | |
Đắk Nông | |
Đà Nẵng | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 7 |