Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
---|---|---|---|
G.8 | 33 | 62 | 58 |
G.7 | 369 | 611 | 968 |
G.6 | 658972869298 | 665685558931 | 959771069330 |
G.5 | 0772 | 4971 | 8620 |
G.4 | 04065159689364947270105331445873077 | 03148353143914547890826795129112425 | 03725905377481931356028319698358898 |
G.3 | 3621782434 | 1069519594 | 1811480292 |
G.2 | 82819 | 40539 | 33927 |
G.1 | 66290 | 80256 | 14199 |
ĐB | 252764 | 271422 | 046413 |
Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
---|---|---|---|
0 | 6 | ||
1 | 7, 9 | 1, 4 | 3, 4, 9 |
2 | 2, 5 | 0, 5, 7 | |
3 | 3, 3, 4 | 1, 9 | 0, 1, 7 |
4 | 9 | 5, 8 | |
5 | 8 | 5, 6, 6 | 6, 8 |
6 | 4, 5, 8, 9 | 2 | 8 |
7 | 0, 2, 7 | 1, 9 | |
8 | 6, 9 | 3 | |
9 | 0, 8 | 0, 1, 4, 5 | 2, 7, 8, 9 |
XSMN (16h15p) | |
Bình Thuận | |
An Giang | |
XSMT (17h15p) | |
Quảng Trị | |
Quảng Bình | |
Bình Định | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 5 |