Tỉnh | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 33 | 58 | 62 |
G.7 | 369 | 968 | 611 |
G.6 | 658972869298 | 959771069330 | 665685558931 |
G.5 | 0772 | 8620 | 4971 |
G.4 | 04065159689364947270105331445873077 | 03725905377481931356028319698358898 | 03148353143914547890826795129112425 |
G.3 | 3621782434 | 1811480292 | 1069519594 |
G.2 | 82819 | 33927 | 40539 |
G.1 | 66290 | 14199 | 80256 |
ĐB | 252764 | 046413 | 271422 |
Đầu | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 6 | ||
1 | 7, 9 | 3, 4, 9 | 1, 4 |
2 | 0, 5, 7 | 2, 5 | |
3 | 3, 3, 4 | 0, 1, 7 | 1, 9 |
4 | 9 | 5, 8 | |
5 | 8 | 6, 8 | 5, 6, 6 |
6 | 4, 5, 8, 9 | 8 | 2 |
7 | 0, 2, 7 | 1, 9 | |
8 | 6, 9 | 3 | |
9 | 0, 8 | 2, 7, 8, 9 | 0, 1, 4, 5 |
XSMN (16h15p) | |
Bình Thuận | |
An Giang | |
XSMT (17h15p) | |
Quảng Trị | |
Quảng Bình | |
Bình Định | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 5 |