Tỉnh | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 30 | 48 | 73 |
G.7 | 196 | 823 | 653 |
G.6 | 099573310767 | 000854733659 | 483339447101 |
G.5 | 3815 | 7013 | 3820 |
G.4 | 96970631057896224949480599788010872 | 20488985459741704021831244503883825 | 83996111224520591240663913756210874 |
G.3 | 0770792998 | 7749230130 | 7015290511 |
G.2 | 50341 | 48784 | 37036 |
G.1 | 90363 | 97154 | 41009 |
ĐB | 613460 | 742678 | 089436 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 5, 7 | 8 | 1, 5, 9 |
1 | 5 | 3, 7 | 1 |
2 | 1, 3, 4, 5 | 0, 2 | |
3 | 0, 1 | 0, 8 | 3, 6, 6 |
4 | 1, 9 | 5, 8 | 0, 4 |
5 | 9 | 4, 9 | 2, 3 |
6 | 0, 2, 3, 7 | 2 | |
7 | 0, 2 | 3, 8 | 3, 4 |
8 | 0 | 4, 8 | |
9 | 5, 6, 8 | 2 | 1, 6 |
XSMN (16h15p) | |
Long An | |
Hồ Chí Minh | |
Hậu Giang | |
Bình Phước | |
XSMT (17h15p) | |
Quảng Ngãi | |
Đắk Nông | |
Đà Nẵng | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 7 |