Tỉnh | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 73 | 48 | 30 |
G.7 | 653 | 823 | 196 |
G.6 | 483339447101 | 000854733659 | 099573310767 |
G.5 | 3820 | 7013 | 3815 |
G.4 | 83996111224520591240663913756210874 | 20488985459741704021831244503883825 | 96970631057896224949480599788010872 |
G.3 | 7015290511 | 7749230130 | 0770792998 |
G.2 | 37036 | 48784 | 50341 |
G.1 | 41009 | 97154 | 90363 |
ĐB | 089436 | 742678 | 613460 |
Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
0 | 1, 5, 9 | 8 | 5, 7 |
1 | 1 | 3, 7 | 5 |
2 | 0, 2 | 1, 3, 4, 5 | |
3 | 3, 6, 6 | 0, 8 | 0, 1 |
4 | 0, 4 | 5, 8 | 1, 9 |
5 | 2, 3 | 4, 9 | 9 |
6 | 2 | 0, 2, 3, 7 | |
7 | 3, 4 | 3, 8 | 0, 2 |
8 | 4, 8 | 0 | |
9 | 1, 6 | 2 | 5, 6, 8 |
XSMN (16h15p) | |
Bình Thuận | |
An Giang | |
XSMT (17h15p) | |
Quảng Trị | |
Quảng Bình | |
Bình Định | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 5 |