Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
G.8 | 60 | 19 | 22 |
G.7 | 884 | 081 | 087 |
G.6 | 701756414752 | 532554779921 | 226811077190 |
G.5 | 6192 | 7688 | 9515 |
G.4 | 77380838195646785775398915138701304 | 67586373633925865127693120696768593 | 51131671890334134872113146296000370 |
G.3 | 0470228048 | 1345314230 | 7790836285 |
G.2 | 93379 | 63701 | 81933 |
G.1 | 74217 | 50893 | 59217 |
ĐB | 414977 | 073529 | 386539 |
Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 2, 4 | 1 | 7, 8 |
1 | 7, 7, 9 | 2, 9 | 4, 5, 7 |
2 | 1, 5, 7, 9 | 2 | |
3 | 0 | 1, 3, 9 | |
4 | 1, 8 | 1 | |
5 | 2 | 3, 8 | |
6 | 0, 7 | 3, 7 | 0, 8 |
7 | 5, 7, 9 | 7 | 0, 2 |
8 | 0, 4, 7 | 1, 6, 8 | 5, 7, 9 |
9 | 1, 2 | 3, 3 | 0 |
XSMN (16h15p) | |
Long An | |
Hồ Chí Minh | |
Hậu Giang | |
Bình Phước | |
XSMT (17h15p) | |
Quảng Ngãi | |
Đắk Nông | |
Đà Nẵng | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 7 |