Tỉnh | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
G.8 | 57 | 89 | 93 |
G.7 | 159 | 970 | 744 |
G.6 | 259897255388 | 058535980106 | 761115479312 |
G.5 | 1309 | 9497 | 1237 |
G.4 | 95857191394683341162187015100095811 | 77434115415725891177714082857742439 | 98899369218553575074070592458660979 |
G.3 | 6743836498 | 5312519015 | 7877736932 |
G.2 | 56153 | 72682 | 65890 |
G.1 | 96362 | 28717 | 57775 |
ĐB | 121543 | 063778 | 383815 |
Đầu | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 9 | 6, 8 | |
1 | 1 | 5, 7 | 1, 2, 5 |
2 | 5 | 5 | 1 |
3 | 3, 8, 9 | 4, 9 | 2, 5, 7 |
4 | 3 | 1 | 4, 7 |
5 | 3, 7, 7, 9 | 8 | 9 |
6 | 2, 2 | ||
7 | 0, 7, 7, 8 | 4, 5, 7, 9 | |
8 | 8 | 2, 5, 9 | 6 |
9 | 8, 8 | 7, 8 | 0, 3, 9 |
XSMN (16h15p) | |
Tiền Giang | |
Kiên Giang | |
Đà Lạt | |
XSMT (17h15p) | |
Kon Tum | |
Khánh Hòa | |
Huế | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Chủ nhật |