Tỉnh | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 93 | 57 | 89 |
G.7 | 744 | 159 | 970 |
G.6 | 761115479312 | 259897255388 | 058535980106 |
G.5 | 1237 | 1309 | 9497 |
G.4 | 98899369218553575074070592458660979 | 95857191394683341162187015100095811 | 77434115415725891177714082857742439 |
G.3 | 7877736932 | 6743836498 | 5312519015 |
G.2 | 65890 | 56153 | 72682 |
G.1 | 57775 | 96362 | 28717 |
ĐB | 383815 | 121543 | 063778 |
Đầu | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 9 | 6, 8 | |
1 | 1, 2, 5 | 1 | 5, 7 |
2 | 1 | 5 | 5 |
3 | 2, 5, 7 | 3, 8, 9 | 4, 9 |
4 | 4, 7 | 3 | 1 |
5 | 9 | 3, 7, 7, 9 | 8 |
6 | 2, 2 | ||
7 | 4, 5, 7, 9 | 0, 7, 7, 8 | |
8 | 6 | 8 | 2, 5, 9 |
9 | 0, 3, 9 | 8, 8 | 7, 8 |
XSMN (16h15p) | |
Vĩnh Long | |
Trà Vinh | |
Bình Dương | |
XSMT (17h15p) | |
Ninh Thuận | |
Gia Lai | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 6 |