Tỉnh | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 41 | 08 | 57 |
G.7 | 391 | 729 | 741 |
G.6 | 167670626552 | 131651056084 | 954778806476 |
G.5 | 0230 | 6451 | 0139 |
G.4 | 84839610959875095159545064929526259 | 42008896830414067722318082936227656 | 99416844096634998913582785755469373 |
G.3 | 7992448019 | 4439436739 | 7835311795 |
G.2 | 35313 | 67315 | 08738 |
G.1 | 98158 | 21868 | 14017 |
ĐB | 491635 | 993529 | 898524 |
Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
0 | 6 | 5, 8, 8, 8 | 9 |
1 | 3, 9 | 5, 6 | 3, 6, 7 |
2 | 4 | 2, 9, 9 | 4 |
3 | 0, 5, 9 | 9 | 8, 9 |
4 | 1 | 0 | 1, 7, 9 |
5 | 0, 2, 8, 9, 9 | 1, 6 | 3, 4, 7 |
6 | 2 | 2, 8 | |
7 | 6 | 3, 6, 8 | |
8 | 3, 4 | 0 | |
9 | 1, 5, 5 | 4 | 5 |
XSMN (16h15p) | |
Bình Thuận | |
An Giang | |
XSMT (17h15p) | |
Quảng Trị | |
Quảng Bình | |
Bình Định | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 5 |