Tỉnh | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 27 | 38 | 42 |
G.7 | 423 | 894 | 009 |
G.6 | 134112292928 | 463640718507 | 908373027708 |
G.5 | 6285 | 8881 | 0882 |
G.4 | 58722993682807548773100680560978868 | 48183003807526254211418295152724596 | 28148656807078999441891382101487113 |
G.3 | 1941983852 | 8525454680 | 8097857291 |
G.2 | 51108 | 19657 | 98722 |
G.1 | 92277 | 78293 | 03203 |
ĐB | 050160 | 207004 | 291884 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 8, 9 | 4, 7 | 2, 3, 8, 9 |
1 | 9 | 1 | 3, 4 |
2 | 2, 3, 7, 8, 9 | 7, 9 | 2 |
3 | 6, 8 | 8 | |
4 | 1 | 1, 2, 8 | |
5 | 2 | 4, 7 | |
6 | 0, 8, 8, 8 | 2 | |
7 | 3, 5, 7 | 1 | 8 |
8 | 5 | 0, 0, 1, 3 | 0, 2, 3, 4, 9 |
9 | 3, 4, 6 | 1 |
XSMN (16h15p) | |
Tiền Giang | |
Kiên Giang | |
Đà Lạt | |
XSMT (17h15p) | |
Kon Tum | |
Khánh Hòa | |
Huế | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Chủ nhật |