Tỉnh | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 39 | 49 | 87 |
G.7 | 139 | 724 | 190 |
G.6 | 982346100772 | 152059501920 | 497597891765 |
G.5 | 5050 | 8828 | 3606 |
G.4 | 99878884179069305724044999162021551 | 74069401259273067924398389373670974 | 82194760027016749388764900212588154 |
G.3 | 7639016613 | 2276129644 | 7844998784 |
G.2 | 21082 | 80096 | 14919 |
G.1 | 45605 | 52020 | 34468 |
ĐB | 487423 | 993362 | 567982 |
Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
0 | 5 | 2, 6 | |
1 | 0, 3, 7 | 9 | |
2 | 0, 3, 3, 4 | 0, 0, 0, 4, 4, 5, 8 | 5 |
3 | 9, 9 | 0, 6, 8 | |
4 | 4, 9 | 9 | |
5 | 0, 1 | 0 | 4 |
6 | 1, 2, 9 | 5, 7, 8 | |
7 | 2, 8 | 4 | 5 |
8 | 2 | 2, 4, 7, 8, 9 | |
9 | 0, 3, 9 | 6 | 0, 0, 4 |
XSMN (16h15p) | |
Long An | |
Hồ Chí Minh | |
Hậu Giang | |
Bình Phước | |
XSMT (17h15p) | |
Quảng Ngãi | |
Đắk Nông | |
Đà Nẵng | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 7 |