Tỉnh | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 20 | 42 | 59 |
G.7 | 187 | 404 | 719 |
G.6 | 318751839467 | 515563589981 | 496099369756 |
G.5 | 9607 | 2894 | 9682 |
G.4 | 96082672085827834992794169119645569 | 08337850158266669396881727979933635 | 43768291366574309750742416497617746 |
G.3 | 6104635220 | 5851910291 | 4755546520 |
G.2 | 28427 | 45999 | 62038 |
G.1 | 86019 | 86845 | 67320 |
ĐB | 960202 | 505205 | 986122 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 2, 7, 8 | 4, 5 | |
1 | 6, 9 | 5, 9 | 9 |
2 | 0, 0, 7 | 0, 0, 2 | |
3 | 5, 7 | 6, 6, 8 | |
4 | 6 | 2, 5 | 1, 3, 6 |
5 | 5, 8 | 0, 5, 6, 9 | |
6 | 7, 9 | 6 | 0, 8 |
7 | 8 | 2 | 6 |
8 | 2, 3, 7, 7 | 1 | 2 |
9 | 2, 6 | 1, 4, 6, 9, 9 |
XSMN (16h15p) | |
Vĩnh Long | |
Trà Vinh | |
Bình Dương | |
XSMT (17h15p) | |
Ninh Thuận | |
Gia Lai | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 6 |