Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 59 | 20 |
G.7 | 404 | 719 | 187 |
G.6 | 515563589981 | 496099369756 | 318751839467 |
G.5 | 2894 | 9682 | 9607 |
G.4 | 08337850158266669396881727979933635 | 43768291366574309750742416497617746 | 96082672085827834992794169119645569 |
G.3 | 5851910291 | 4755546520 | 6104635220 |
G.2 | 45999 | 62038 | 28427 |
G.1 | 86845 | 67320 | 86019 |
ĐB | 505205 | 986122 | 960202 |
Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 4, 5 | 2, 7, 8 | |
1 | 5, 9 | 9 | 6, 9 |
2 | 0, 0, 2 | 0, 0, 7 | |
3 | 5, 7 | 6, 6, 8 | |
4 | 2, 5 | 1, 3, 6 | 6 |
5 | 5, 8 | 0, 5, 6, 9 | |
6 | 6 | 0, 8 | 7, 9 |
7 | 2 | 6 | 8 |
8 | 1 | 2 | 2, 3, 7, 7 |
9 | 1, 4, 6, 9, 9 | 2, 6 |
XSMN (16h15p) | |
Hồ Chí Minh | |
Đồng Tháp | |
Cà Mau | |
XSMT (17h15p) | |
Phú Yên | |
Huế | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 2 |